| 標準タイプ | 全長 | 全高 | チューブ幅 | インレットID | コンセントID | |||||
| [大] | [ひ] | [D] | [0] | [0] | ||||||
| [んん] | [で] | [んん] | [で] | [んん] | [で] | [んん] | [で] | [んん] | [で] | |
| SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
| SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
| SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
一般的な公称労働条件
| 公称労働条件 | メートル単位 | |
| 吸気温度 | ℃ | 35 |
| 入口相対湿度 | % | 50 |
| サブクール | K | 4 |
| 入力データ:(AT=10K) | ||
| 凝縮温度 | ℃ | 45 |
| 入口冷媒温度 | ℃ | 75 |
| 入力データ:(AT=15K) | ||
| 凝縮温度 | ℃ | 50 |
| 入口冷媒温度 | ℃ | 80 |
| 入力データ:(AT=20K) | ||
| 凝縮温度 | ℃ | 55 |
| 入口冷媒温度 | ℃ | 85 |
| 入力データ:(AT=25K) | ||
| 凝縮温度 | ℃ | 60 |
| 入口冷媒温度 | ℃ | 90 |
| 公称労働条件 | インペリアル単位 | |
| 吸気温度 | °F | 95 |
| 入口相対湿度 | % | 50 |
| サブクール | K | 4 |
| 入力データ:(AT=18°F) | ||
| 凝縮温度 | °F | 113 |
| 入口冷媒温度 | °F | 167 |
| 入力データ:(AT=15°F) | ||
| 凝縮温度 | °F | 122 |
| 入口冷媒温度 | °F | 176 |
| 入力データ: (AT= 20°F) | ||
| 凝縮温度 | °F | 131 |
| 入口冷媒温度 | °F | 185 |
| 入力データ: (AT= 25°F) | ||
| 凝縮温度 | °F | 140 |
| 入口冷媒温度 | °F | 194 |




続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>
続きを見る >>











